ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ GE0001 (Post Test) ปีการศึกษา 2565
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565)
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ | สกุล | ผลสอบ |
---|---|---|---|---|
1 | 116510101179-9 | นางสาวฑิตฐิตา | โพธิ์น้ำเที่ยง | S (ผ่าน) |
2 | 116510507288-8 | นายสุรเชษฐ์ | วันทอง | S (ผ่าน) |
3 | 116510214058-9 | นายพีระ | โพธิ์พันธ์ | S (ผ่าน) |
4 | 116510431022-2 | นายจิรายุทธ | อัมระปาล | S (ผ่าน) |
5 | 116510903001-5 | นายไตรภพ | ไตรวงษ์ตุ้ม | S (ผ่าน) |
6 | 116510607080-8 | นายพิชาชาญ | จันทร์ไว | S (ผ่าน) |
7 | 116510400420-5 | นายธนวิชญ์ | นามศร | S (ผ่าน) |
8 | 116510461208-0 | นายสมหมาย | พวงไทยสูง | U (ไม่ผ่าน) |
9 | 116510507226-8 | นางสาวสุกัญญา | มาแย้ม | S (ผ่าน) |
10 | 116510507228-4 | นายณัฐวุฒิ | - | S (ผ่าน) |
11 | 116510607016-2 | นางสาวพรนภา | พงษ์เกษม | S (ผ่าน) |
12 | 116510607088-1 | นายพันธุ์ระวี | แก้วทอง | S (ผ่าน) |
13 | 116530205110-7 | นางสาวญาณิศา | ดำไธสง | S (ผ่าน) |
14 | 116530503045-5 | นางสาวสุธาสินี | มีศิลป์ | S (ผ่าน) |
15 | 116510418023-7 | ชนาธิป | ชาญศรีเจริญพร | S (ผ่าน) |
16 | 116511101091-4 | นางสาวขวัญฤดี | ขุนทอง | S (ผ่าน) |
17 | 116510705016-3 | นายนพกร | ปิ่นงาม | S (ผ่าน) |
18 | 116510214060-5 | นางสาวรังสิยา | รังใส | S (ผ่าน) |
19 | 116540441227-2 | นายธนากร | อันดี | S (ผ่าน) |
20 | 116510214061-3 | นายมนตรี | ตัณฑรังษี | S (ผ่าน) |
21 | 116510906042-6 | นายธีรวัชร์ | ไฝ่เมตตา | S (ผ่าน) |
22 | 116510906013-7 | นายธนกร | ลือโลก | S (ผ่าน) |
23 | 116530205117-2 | นายภูธเนศ | มากแสน | S (ผ่าน) |
24 | 116510506126-1 | นางสาวดาหลา | วามนตรี | S (ผ่าน) |
25 | 116540441211-6 | นายภัทรพล | มั่นใจ | S (ผ่าน) |
26 | 116510400382-7 | นายธนากร | โพธิบัวทอง | S (ผ่าน) |
27 | 116510400696-0 | นายศิวกร | จุลเนียม | S (ผ่าน) |
28 | 116510206057-1 | นายศุภวิชญ์ | มีสมศักดิ์ | S (ผ่าน) |
29 | 116510305043-1 | นางสาวจันทร์เจ้า | บุญโฆษิต | S (ผ่าน) |
30 | 116510607101-2 | นายปรีดา | เเก้วบับพา | S (ผ่าน) |
31 | 116540441141-5 | นายนภพฤทธิ์ | สมรู้ | S (ผ่าน) |
32 | 116530607010-3 | นายวราธิษณ์ | พงศ์คุณากรสกุล | S (ผ่าน) |
33 | 116530607009-5 | นางสาวกุลธรา | ชมพูเนศข์ | S (ผ่าน) |
34 | 116510507280-5 | นายชุติพงษ์ | แก้วเกิด | S (ผ่าน) |
35 | 116510206056-3 | นายภัทรพันธ์ | จันทร์สุนทร | S (ผ่าน) |
36 | 116510506048-7 | นางสาวชลธิดา | เกลี้ยงพร้อม | S (ผ่าน) |
37 | 116510502173-7 | นายณัฐพล | ประสงค์สิน | S (ผ่าน) |
38 | 116510302100-2 | นายนิรุทน์ | มาสำราญ | S (ผ่าน) |
39 | 116510302076-4 | นางสาวสุชาดา | ทองเปี่ยม | S (ผ่าน) |
40 | 116510602150-4 | นางสาวภคพร | ศรีจันทวงค์ | S (ผ่าน) |
41 | 116510214021-7 | นายทัศณศักดิ์ | พึ่งรื่นรมย์ | S (ผ่าน) |
42 | 116510301015-3 | นางสาวปทิตตา | แสงทอง | S (ผ่าน) |
43 | 116510301023-7 | นายวรวิทย์ | พงษ์ภมร | S (ผ่าน) |
44 | 116510306020-8 | นางสาววิชญาดา | มูลหล้า | S (ผ่าน) |
45 | 116510306021-6 | นางสาวบัณฑิตา | ศิลาขจรรัตน์ | S (ผ่าน) |
46 | 116510306058-8 | นายธนวันต์ | ไวยพงษ์ศรี | S (ผ่าน) |
47 | 116510502293-3 | นายดนุวัฒน์ | สุขนิรันดร์ | S (ผ่าน) |
48 | 116510509129-2 | นางสาวณัฎฐริณีย์ | ขันธหัตถ์ | S (ผ่าน) |
49 | 116510513017-3 | นางสาวกมลเนตร | สัพโส | S (ผ่าน) |
50 | 116510515007-2 | นายจักรภัทร | สุรพุทธ | S (ผ่าน) |
51 | 116510515010-6 | นายทัตพงศ์ | เจริญศิลป์ชัย | S (ผ่าน) |
52 | 116510710020-8 | นางสาวนพลัดดา | โต๊ะมี | S (ผ่าน) |
53 | 116510710029-9 | นายปุริม | พิมเสนาะ | S (ผ่าน) |
54 | 116510710031-5 | นายภูวณัฐ | รามคล้าย | S (ผ่าน) |
55 | 116510710033-1 | นายปฏิภาณ | รอดอินทร์ | S (ผ่าน) |
56 | 116510710034-9 | นายบริบูรณ์ | โพธิ์ศรี | S (ผ่าน) |
57 | 116510710040-6 | นายกฤตภาส | บูรณะบัญญัติ | S (ผ่าน) |
58 | 116510711012-4 | นายธนดล | ใจมั่น | S (ผ่าน) |
59 | 116510801043-0 | นายณัฐกานต์ | ตะกรุดโฉม | S (ผ่าน) |
60 | 116510804096-5 | นายพฤธิอนันต์ | ดีพร้อม | S (ผ่าน) |
61 | 116510804097-3 | นางสาวปุณยาพร | จันทอง | S (ผ่าน) |
62 | 116510903028-8 | นายณภัทร | เลขะกะ | S (ผ่าน) |
63 | 116510903045-2 | นายธนภัทร | บุญณรงค์ | S (ผ่าน) |
64 | 116510909058-9 | นางสาวอาทิตยา | เงางาม | S (ผ่าน) |
65 | 116511001082-4 | นายเจษฎากร | ไวทรง | S (ผ่าน) |
66 | 116530205100-8 | นายสหชาติ | เอกวงษา | S (ผ่าน) |
67 | 116530205150-3 | นายฐิติวัต | รักษา | S (ผ่าน) |
68 | 116530602002-5 | นางสาวมันทนา | มณีฉาย | S (ผ่าน) |
69 | 116530602038-9 | นายพศุตม์ | วงษา | S (ผ่าน) |
70 | 116530602079-3 | นายธนภัทร | อำนวยผล | S (ผ่าน) |
71 | 116510205039-0 | นายไรวินทร์ | ปิ่นเพชร | S (ผ่าน) |
72 | 116510205041-6 | นางสาววรพิชชา | ไทรสุวรรณ | S (ผ่าน) |
73 | 116510205042-4 | นางสาวจารุวรรณ | ปิ่นทอง | S (ผ่าน) |
74 | 116510301037-7 | นางสาวณัฎฐณิชา | แจ้งชายโคม | S (ผ่าน) |
75 | 116510305008-4 | นางสาวภัทรมล | สารธรรม | S (ผ่าน) |
76 | 116510305021-7 | นางสาวชนารัตน์ | เต๊ะวงศ์ | S (ผ่าน) |
77 | 116510507208-6 | นางสาวอุษาพร | ดังชัยภูมิ | S (ผ่าน) |
78 | 116510507287-0 | นางสาวณัฐณิชา | ปราศภัย | S (ผ่าน) |
79 | 116510508211-9 | นายศุภกร | กุลจิตติภัสสร | S (ผ่าน) |
80 | 116510602103-3 | นางสาวขวัญธิดา | ใจกล้า | S (ผ่าน) |
81 | 116510602184-3 | นางสาวเบญญาดา | จงศรีภาพ | S (ผ่าน) |
82 | 116510801087-7 | นางสาวกำเนิดกาญจน์ | อินทร์อยู่ | S (ผ่าน) |
83 | 116510801089-3 | นาย ธนกฤต | หล่อชัชวาลกุล | S (ผ่าน) |
84 | 116510805048-5 | นายธนวัฒน์ | ดิษฐวงศ์ | S (ผ่าน) |
85 | 116530461287-2 | นาย ปิยวัฒน์ | ผลกล่ำ | S (ผ่าน) |
86 | 116530461288-0 | นายกิตติพงษ์ | เบ็ญจวรรณ | S (ผ่าน) |
87 | 116510205046-5 | นายบรรพต | ฉลาดรอบ | S (ผ่าน) |
88 | 116510217021-4 | นายกิติศักดิ์ | ชูศรี | S (ผ่าน) |
89 | 116510217023-0 | นายธนัทธาดา | ศรีอุไร | S (ผ่าน) |
90 | 116510502055-6 | นางสาวมะลิวรรณ | ชาวด่านซ้าย | S (ผ่าน) |
91 | 116510502065-5 | นางสาวรัชนก | สระสาลี | S (ผ่าน) |
92 | 116510508051-9 | นายก้องภพ | ศรีชาย | S (ผ่าน) |
93 | 116510508058-4 | นายณัฐภูมินทร์ | กานคาน | S (ผ่าน) |
94 | 116510509529-3 | นางสาวศิริลักษณ์ | กะมุธากร | S (ผ่าน) |
95 | 116510802034-8 | นายราเมศวร์ | อ่อนส้มกิจ | S (ผ่าน) |
96 | 116510902001-6 | นายวิศรุต | จิตคำ | S (ผ่าน) |
97 | 116510902016-4 | นางสาวรพีพร | จันทร์พัชรินทร์ | S (ผ่าน) |
98 | 116530461278-1 | นางสาวสรัญญา | โอ๊ยนาสวน | S (ผ่าน) |
99 | 116510203018-6 | นางสาวอรวรรยา | หลำเจริญ | S (ผ่าน) |
100 | 116510214003-5 | นายสิรวิชญ์ | ราชคฤห์ | U (ไม่ผ่าน) |
101 | 116510400470-0 | นางสาวจุฑามาศ | สุทธิประภา | S (ผ่าน) |
102 | 116510502021-8 | นางสาวเบญจพร | สมัตถะ | S (ผ่าน) |
103 | 116510509473-4 | นายวรรธนัย | ตันวิไลศิริ | S (ผ่าน) |
104 | 116510701009-2 | นางสาวศรัญญา | ชูจิตร | S (ผ่าน) |
105 | 116510705015-5 | นายคุณากร | จรุญเลิศ | S (ผ่าน) |
106 | 116511002049-2 | นางสาวนิยา | สังเกตุกิจ | S (ผ่าน) |
107 | 116511002081-5 | นางสาวสุจิตรา | อ่อนละม้าย | S (ผ่าน) |
108 | 116520801014-0 | นายปรเมศร์ | ขาวสงค์ | S (ผ่าน) |
109 | 116530205073-7 | นายศรีภูมิ | อินทร์ประโคน | S (ผ่าน) |
110 | 116530607019-4 | นายอิสยาห์ | คงดำ | S (ผ่าน) |
111 | 116510609020-2 | นางสาวอินทุกร | อินกลัด | S (ผ่าน) |
112 | 116510803084-2 | นางสาวสิตานัน | พรหมประดิษฐ์ | S (ผ่าน) |
113 | 116530472012-1 | นางสาววิภาวี | โหมดวิจิตร | S (ผ่าน) |
114 | 116530472013-9 | นางสาวกนกวรรณ | เหลาเกตุ | S (ผ่าน) |
115 | 116510101193-0 | นายสรชัช | เนตรสว่าง | S (ผ่าน) |
116 | 116511102062-4 | นายเบญญาภา | เครือสีเงิน | S (ผ่าน) |
117 | 116510105060-2 | นายรัชพล | เถื่อนเล็ก | S (ผ่าน) |
118 | 116510105051-6 | นายวัฒนา | น้อยเมืองเปลือย | S (ผ่าน) |
119 | 116510804101-3 | นางสาวอังค์วรา | ลาไม้ | S (ผ่าน) |
120 | 116510704010-7 | นายทนงศักดิ์ | ภู่ศิริ | S (ผ่าน) |
121 | 116510804009-8 | นางสาววิภาภรณ์ | รัตนสุวรรณ | S (ผ่าน) |
122 | 116510802050-4 | นายนราวิชญ์ | กมล | S (ผ่าน) |
123 | 116510602109-0 | นางสาวดาราวดี | กลิ่นชวนชื่น | S (ผ่าน) |
124 | 116510604059-5 | นางสาวธัญชนก | กิตติเจิรญสินชัย | U (ไม่ผ่าน) |
125 | 116530204049-8 | นายภัทรพล | อมศิริ | S (ผ่าน) |
126 | 116510400690-3 | นายนรภัทร | หลวงนิลอ่อน | S (ผ่าน) |
127 | 116510602047-2 | นางสาวอรวรรณ | จงมีสัตย์ | S (ผ่าน) |
128 | 116510602004-3 | นางสาวสุทธิดา | ยางสิลา | S (ผ่าน) |
129 | 116510102107-9 | นางสาวเนตรนภา | พามีสุข | S (ผ่าน) |
130 | 116430102053-3 | นางสาวสุธาทิพย์ | กำแพงงาม | S (ผ่าน) |
131 | 116510722066-7 | นางสาวศุภกานต์ | ทองฉ่ำ | S (ผ่าน) |
132 | 116510104059-0 | นางสาวอนัสญา | อบแย้ม | S (ผ่าน) |
133 | 116510104025-1 | นางสาวอิศรียา | สุสมบูรณ์ | S (ผ่าน) |
134 | 116510502162-0 | นายวิศวะ | คำสา | S (ผ่าน) |
135 | 116510400653-1 | นางสาวปพิชญา | นิ่มลพ | S (ผ่าน) |
136 | 116510609002-0 | นายรัชพล | ช่อกลาง | S (ผ่าน) |
137 | 116510609017-8 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | ทุมทัน | S (ผ่าน) |
138 | 116510609030-1 | นางสาวสิริญาดา | เดชบุญ | S (ผ่าน) |
139 | 116510205034-1 | นายธนวัฒน์ | บุญครอบ | S (ผ่าน) |
140 | 116510801044-8 | นายอุดม | เกษแก้ว | S (ผ่าน) |
141 | 116510801055-4 | นายรัฐธีร์ | ฉายอรุณ | S (ผ่าน) |
142 | 116510801088-5 | นายพงศพัศ | จันทร์เติม | S (ผ่าน) |
143 | 116510801049-7 | นายธันวา | อินคำ | S (ผ่าน) |
144 | 116530472046-9 | นายไพศาล | สุขเจริญพงษ์ | S (ผ่าน) |
145 | 116510417059-2 | นายธีรโชติ | พัดทอง | S (ผ่าน) |
146 | 116510416004-9 | นายอภิชาต | เชาวลิต | S (ผ่าน) |
147 | 116510206080-3 | นายชนินทร์ | ชาภู่พวง | S (ผ่าน) |
148 | 116510206081-1 | นายภูมินทร์ | ศรีนวล | S (ผ่าน) |
149 | 116540421029-6 | นายนวพล | บูรณะวาทศิลป์ | S (ผ่าน) |
150 | 116510504166-9 | นายธเนตรพล | สมหมาย | S (ผ่าน) |
151 | 116440204012-8 | นายณัฐพนธ์ | เดชอัครไพศาล | S (ผ่าน) |
152 | 116510102161-6 | นางสาวรติรัตน์ | กลิ่นฟุ้ง | S (ผ่าน) |
153 | 116520102029-4 | นางสาวธวัลรัตน์ | สุดเสน่ห์ | S (ผ่าน) |
154 | 116520102030-2 | นายธนะชัย | สอนเกิด | S (ผ่าน) |
155 | 116520102028-6 | นางสาวชลธิชา | กอนจันทร์ | U (ไม่ผ่าน) |
156 | 116520102062-5 | นายวุฒิชัย | วันดึก | S (ผ่าน) |
157 | 116520102032-8 | นางสาวพัชราภรณ์ | ไทรปาน | U (ไม่ผ่าน) |
158 | 116510704001-6 | นายณัฐพล | โพธิ์คำ | S (ผ่าน) |
159 | 116510502167-9 | นางสาวรินรดา | บุญสมพงศ์ | S (ผ่าน) |
160 | 116510704018-0 | นายอธิชา | แสงใส | S (ผ่าน) |
161 | 116510400044-3 | นายคณรัชต์ | พันธุ์ลาภ | S (ผ่าน) |
162 | 116510105079-7 | นายกริชนัย | ภาภักดี | S (ผ่าน) |
163 | 116510462034-9 | นางสาวทิพย์วารี | มากมาย | S (ผ่าน) |
164 | 116530503020-7 | นางสาวลลิสา | ม่วงน้อยเจริญ | U (ไม่ผ่าน) |
165 | 116510725058-1 | นายวรวุฒิ | อมรตระกูล | U (ไม่ผ่าน) |
166 | 116510101099-9 | นางสาวพิมพ์ลภัส | วิเศษ | S (ผ่าน) |
167 | 116510101187-2 | นายประติมากร | เหมือนเผ่าพงศ์ | S (ผ่าน) |
168 | 116510508183-0 | นางสาวน้ำทิพย์ | เจนพนัส | S (ผ่าน) |
169 | 116510508159-0 | นางสาวสัจพร | เร็วรุด | S (ผ่าน) |
170 | 116510206002-7 | นายณัชพล | สุขารมณ์ | S (ผ่าน) |
171 | 116510506163-4 | นายกวิน | ขันติโก | S (ผ่าน) |
172 | 116510508060-0 | นายปณิธาน | สมบุตร | S (ผ่าน) |
173 | 116510725014-4 | นางสาวพีระนันท์ | ยิ้มละมัย | S (ผ่าน) |
174 | 116510725047-4 | นายวีรวิชญ์ | ถิระพรพงศ์เกษม | S (ผ่าน) |
175 | 116510725054-0 | นายภูมิพัฒน์ | ชัยมีแรง | U (ไม่ผ่าน) |
176 | 116520102033-6 | นายฉัตรชัย | ศิริเพ็ชร | U (ไม่ผ่าน) |
177 | 116510102086-5 | นางสาวกัญญาพร | เนินทิโก | U (ไม่ผ่าน) |
178 | 116530461206-2 | นายณิชพน | รอดแตง | S (ผ่าน) |
179 | 116520102038-5 | นางสาวนฤภร | แสงจันทร์ | U (ไม่ผ่าน) |
180 | 116510105078-9 | นายจักราวุธ | มยุโรวาท | S (ผ่าน) |
181 | 116510102110-3 | นายปรเมษฐ์ | อังกินันทน์ | U (ไม่ผ่าน) |
182 | 116510806036-9 | นายวรโชติ | บำรุงสงฆ์ | S (ผ่าน) |
183 | 116510400079-9 | นางสาวอุดมลักษณ์ | อายุคง | S (ผ่าน) |
184 | 116511102038-4 | นางสาวศุภวรรณ | ศรีชัย | U (ไม่ผ่าน) |
185 | 116511102029-3 | นายวรวุฒิ | มนัสขาว | S (ผ่าน) |
186 | 116510502086-1 | นางสาวสาธิตา | ทัศเกิด | S (ผ่าน) |
187 | 116510502086-1 | นางสาวนิรัชราพร | เอกเจริญ | U (ไม่ผ่าน) |
188 | 116530204017-5 | นายกฤษณะ | เอี่ยมละออ | S (ผ่าน) |
189 | 116510216005-8 | นางสาวนลินทิพย์ | มารศรี | S (ผ่าน) |
190 | 116510212013-6 | นายธนวัฒน์ | สุขประเสริฐ | S (ผ่าน) |
191 | 116540421002-3 | นายกมล | พรหมอินทร์ | S (ผ่าน) |
192 | 116510505150-2 | นายอภิชัจ | คณาโจด | U (ไม่ผ่าน) |
193 | 116510802039-7 | นายชณชาติ | ปิ่นเปีย | S (ผ่าน) |
194 | 116510722065-9 | นางสาวรุ่งนภาพร | เเสงลี | S (ผ่าน) |
195 | 116510722063-4 | นางสาวทักษิณา | เกิดมั่น | S (ผ่าน) |
196 | 116510441201-0 | นายณัฐชนน | งามศรี | S (ผ่าน) |
197 | 116510508047-7 | นางสาวพรรษมน | ปิ่นพระวงศ์ | U (ไม่ผ่าน) |
198 | 116510502087-9 | นายธนภัทร | คำพลอย | S (ผ่าน) |
199 | 116520805048-4 | นายกัมปนาท | แพงเหล่า | S (ผ่าน) |
200 | 116510723032-8 | นางสาวอรวิภา | โสดา | S (ผ่าน) |
201 | 116510502095-2 | นางสาวดวงดาว | การพงศรี | S (ผ่าน) |
202 | 116510502204-0 | นางสาวสินิทรา | ภู่ประเสริฐ | S (ผ่าน) |
203 | 11651110202-5 | นางสาวจุฑารัตน์ | ทรัพย์อนันต์ | S (ผ่าน) |
204 | 116510506050-3 | นางสาวหทัยรัตน์ | พ่วงโสม | S (ผ่าน) |
205 | 116510216040-5 | นายเต็ม | วงษ์หมื่น | S (ผ่าน) |
206 | 116510723030-2 | นางสาวกรชวรรณ | ขอแรงกลาง | S (ผ่าน) |
207 | 116510508063-4 | นางสาวกมลพรรณ | นิวาท | S (ผ่าน) |
208 | 116510507220-1 | นายวิธิสรรค์ | กิจชิตี | S (ผ่าน) |
209 | 116510507221-9 | นายภาณุวิชญ์ | ไข่คำ | S (ผ่าน) |
210 | 116510507222-7 | นายกมลวัทน์ | บางเหลือม | S (ผ่าน) |
หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ผลการเรียนเป็น U (ไม่ผ่าน)
2.นักศึกษาที่สถานะการปรับพื้นเป็น S (ผ่าน) แล้ว ซึ่งต้องเรียนบทเรียน
ออนไลน์ Speexx ต่อไป เพื่อเป็นคะแนนเก็บในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 1 ต่อไป